Pendingin injeksi yang diterapkan pada pendinginan cetakan cetakan mesin pengolah plastik, dapat sangat meningkatkan permukaan akhir produk plastik, mengurangi tanda permukaan dan tekanan internal produk plastik, sehingga produk tidak menyusut, berubah bentuk, memfasilitasi pelepasan produk plastik, mempercepat produk menyelesaikan desain, sehingga dapat meningkatkan efisiensi produksi mesin cetak plastik.
RICOM mengadopsi kompresor sekrup merek terkenal internasional, dilengkapi dengan tabung tembaga berkualitas tinggi dan efisien untuk membuat kondensor, sehingga unit ini memiliki keunggulan volume kecil, kebisingan rendah, energi tinggi, masa pakai lama, pengoperasian sederhana dan sebagainya. Desain penampilannya yang cantik dan indah serta kualitas efisien yang andal dan stabil menonjol di produk serupa! Unit pendingin tersebut memiliki performa yang sangat baik dan kualitas yang sangat baik sehingga pelanggan tidak perlu khawatir.
Bagaimana perusahaan cetakan injeksi memilih chiller?
Kapasitas pendinginan chiller berhubungan dengan volume injeksi mesin cetak injeksi. Semakin besar volume injeksi maka semakin besar pula kapasitas pendinginan yang dibutuhkan.
Ekstrusi
Pipa ekstrusi, trunking, kabel dan berbagai profil plastik.
Bahan baku yang dipanaskan dan dicairkan dibentuk dengan cetakan kemudian didinginkan dalam penangas air beku. Suhu air dalam penangas air beku harus dijaga konstan.
Karena kecepatan produksi yang tinggi, diperlukan unit kapasitas pendinginan yang besar untuk permukaan.
Karena kolam air beku yang ada cukup besar, unit ini mungkin tidak dilengkapi dengan tangki air.
Botol tiup
Terutama memproduksi berbagai jenis botol air mineral, botol soda.
Pengeringan udara bertekanan - Udara bertekanan bersih dan kering diperlukan untuk meniup botol. Air dalam udara bertekanan dapat dihilangkan dengan menggunakan air dingin yang disediakan oleh pendingin industri sebagai sumber dingin.

Pendingin untuk cetakan injeksi- Cetakan tiup
Pendinginan cetakan- chiller dapat secara akurat mengontrol suhu cetakan, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan efisiensi produksi
Pengeringan udara bertekanan dan pendinginan cetakan dapat menggunakan chiller yang sama dengan sumber pendinginnya pembentukan termal
Produk yang paling umum adalah beberapa wadah kecil, seperti cangkir yogurt
Plastik diekstrusi dari cetakan yang dipanaskan dengan frekuensi konstan. Sangat penting untuk menjaga suhu tetap konstan. Kisaran suhu air dingin sangat tinggi, sehingga diperlukan katup air dingin proporsional untuk mengatur suhu secara mandiri dan akurat.

Chiller untuk cetakan injeksi-tas Manufaktur
Sistem hidrolik
Sistem hidrolik diperlukan untuk membuka cetakan, menutup cetakan, dan menginjeksi material. Oli hidrolik menyerap energi pompa hidrolik dan suhu naik. Biasanya, suhu oli tidak boleh lebih tinggi dari 60 derajat.
Suhu air pendingin sekitar 27 derajat. Karena suhu air harus berbeda dari cetakan, katup air listrik perlu dipisahkan dari sirkuit pendingin cetakan atau diperlukan sistem pendingin independen.

Chiller untuk cetakan injeksi-Pembuatan plastik
Pendingin RICOM digunakan pada peralatan mesin CNC, mesin bor koordinat, penggiling, pusat permesinan, peralatan mesin gabungan dan berbagai jenis peralatan mesin presisi untuk pelumasan spindel dan pendinginan media transmisi sistem hidrolik. Keakuratan pemesinan alat mesin.
Parameter produk
Parameter teknis pendingin sekrup berpendingin air(Ⅰ) | |||||||
Model | RC2-40W | RC2-50W | RC2-60W | RC2-80W | RC2-90W | RC2-100W | |
Kapasitas pendingin (Kca/lKw/Rt/jam) | 119282Kca 138.7KW 39.4Rt | 154026Kca 179.1KW 50.9Rt | 172946Kca 201.1KW 57.2Rt | 229878Kca 267.3KW 76Rt | 287670Kca 334.5KW 95.1Rt | 314502Kca 365.7KW 104RT | |
Pendingin | R407C | ||||||
Kompresor Kekuatan(Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
tegangan suplai | AC380V50HZ3PH | ||||||
Mode pengaturan energi | 25%-50%-75%-100% | ||||||
mode awal | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Perpipaan sistem air pendingin | diameter pipa | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Pipa drainase dingin | diameter pipa | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Keterangan: 1,Kapasitas pendinginan didasarkan pada suhu penguapan: 7derajat, suhu kondensor: 40derajat, zat pendingin: R407C, suhu air pendingin: 32-37derajat 2,Refrigeran opsional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Parameter teknis pendingin sekrup berpendingin air(Ⅱ) | |||||||
Model | RC2-110W | RC2-120W | RC2-140W | RC2-150W | RC2-160W | RC2-180W | |
Kapasitas pendingin (Kkal/jam) | 343742Kca 399,7KW 113.6Rt | 371004Kca 431.4KW 122.7Rt | 439030Kca 510.5KW 145.2Rt | 463540Kca 539KW 153.3Rt | 512818Kca 596.3KW 169,5Rt | 571470Kca 664.5KW 188.9Rt | |
Pendingin | R407C | ||||||
Kompresor Kekuatan(Hp) | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
tegangan suplai | AC380V50HZ3PH | ||||||
Mode pengaturan energi | 25%-50%-75%-100% | ||||||
mode awal | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Perpipaan sistem air pendingin | diameter pipa | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Pipa drainase dingin | diameter pipa | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Keterangan: 1,Kapasitas pendinginan didasarkan pada suhu penguapan: 7derajat, suhu kondensor: 40derajat, zat pendingin: RR407C, suhu air pendingin: 32-37derajat 2,Refrigeran opsional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Parameter teknis pendingin sekrup berpendingin air(Ⅲ) | |||||||
Model | RC2-200W | RC2-220W | RC2-240W | RC2-280W | RC2-300W | RC2-320W | |
Kapasitas pendingin (Kca/lKw/Rt/jam) | 664952Kca 773.2KW 219.8Rt | 730312Kca 849.2KW 241.5Rt | 742008Kca 862.8KW 245.3Rt | 878060Kca 1021KW 290.3Rt | 927080Kca 1078KW 306.5Rt | 1025636Kca 1192.6KW 339.1Rt | |
Pendingin | R407C | ||||||
Kompresor Kekuatan(Hp) | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 320 | |
tegangan suplai | AC380V50HZ3PH/ | ||||||
Mode pengaturan energi | 25%-50%-75%-100% | ||||||
mode awal | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Perpipaan sistem air pendingin | diameter pipa | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Pipa drainase dingin | diameter pipa | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Keterangan: 1,Kapasitas pendinginan didasarkan pada suhu penguapan: 7derajat, suhu kondensor: 40derajat, zat pendingin: R407C, suhu air pendingin: 32-37derajat 2,Refrigeran opsional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Parameter teknis pendingin sekrup berpendingin air(Ⅳ) | ||||||
Model | RC2-340W | RC2-360W | RC2-400W | RC2-460W | RC2-560W | |
Kapasitas pendingin (Kca/lKw/Rt/jam) | 1092888Kca 1270.8KW 361.3Rt | 1142940Kca 1329KW 377.9Rt | 1329904Kca 1546.4KW 439.7Rt | 1460624Kca 1698.4KW 482.9Rt | 1756120Kca 2042KW 580.6Rt | |
Pendingin | R407C | |||||
Kompresor Daya(Hp) | 340 | 360 | 400 | 460 | 560 | |
tegangan suplai | AC380V50HZ3PH/ | |||||
Mode pengaturan energi | 25%-50%-75%-100% | |||||
mode awal | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Perpipaan sistem air pendingin | diameter pipa | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Pipa drainase dingin | diameter pipa | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Keterangan: 1,Kapasitas pendinginan didasarkan pada suhu penguapan: 7derajat, suhu kondensor: 40derajat, zat pendingin: R407C, suhu air pendingin: 32-37derajat 2,Refrigeran opsional:R134A / R404A / R22 | ||||||
Parameter teknis chiller gulir berpendingin air (Ⅰ) | |||||||
Model | SCW-05 | SCW-08 | SCW-10-Ⅱ | SCW-15-Ⅲ | SCW-20-Ⅱ | SCW-25-Ⅱ | |
Kapasitas pendingin (Kkal/lKw/Rt/jam) | 15093Kkal 17.55KW 4.99RT | 24148Kkal 28.08KW 7.98RT | 30186Kkal 35.1KW 9.98RT | 45279Kkal 52.65KW 14.97RT | 60372Kkal 70.2KW 19.96RT | 75465Kkal 87,75KW 24.95RT | |
Pendingin | R407C | ||||||
Daya kompresor(Hp) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Daya pompa sirkulasi (Hp) | 0.75 | 1 | 1/1.5 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2/3 | |
Perpipaan sistem air pendingin | diameter pipa | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Aliran(m³/jam) | 3.4 | 5.5 | 6.85 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | |
Pipa drainase dingin | Diameter pipa | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Aliran(m³/jam) | 2.74 | 4.27 | 4.27 | 8.59 | 8.59 | 14.55 | |
Tegangan suplai | AC380V50HZ3PH | ||||||
Keterangan: 1,Kapasitas pendinginan didasarkan pada suhu penguapan: 7derajat, suhu kondensor: 40derajat, zat pendingin: R407C, suhu air pendingin: 32-37derajat 2,Refrigeran opsional:R134A / R404A / R22 | |||||||
Parameter teknis chiller gulir berpendingin air (Ⅱ) | ||||||
Model | SCW-30-Ⅱ | SCW-40 | SCW-50 | SCW-60 | SCW-80 | |
Kapasitas pendingin (Kkal/lKw/Rt/jam) | 90558Kkal 105.3KW 29.94RT | 120744Kkal 140.4KW 39.92RT | 150930Kkal 175.5KW 49.9RT | 181116Kkal 210.6KW 59.88RT | 241488Kkal 280.8KW 79.84RT | |
Pendingin | R407C | |||||
Daya kompresor(Hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Daya pompa sirkulasi (Hp) | 3/4 | 40HP ke atas dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan | 40HP ke atas dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan | 40HP ke atas dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan | 40HP ke atas dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan | |
Perpipaan sistem air pendingin | diameter pipa | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Aliran(m³/jam)
| 18.5 | 24.5 | 30.2 | 36.2 | 48.2 | |
Pipa drainase dingin | diameter pipa | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Aliran(m³/jam) | 14.55 | 22.06 | 22.06 | 42.2 | 42.2 | |
tegangan suplai | AC380V50HZ3PH | |||||
Keterangan: 1,Kapasitas pendinginan didasarkan pada suhu penguapan: 7derajat, suhu kondensor: 40derajat, zat pendingin: R407C, suhu air pendingin: 32-37derajat 2,Refrigeran opsional:R134A / R404A / R22 | ||||||
Tag populer: chiller untuk cetakan injeksi, Cina, produsen, pemasok, grosir, harga, kutipan, untuk dijual, Chiller Industri, Tampilan untuk tipe box chiller, Kasus Penggunaan Industri Chiller, Industri Chiller untuk pabrik bir, Paket Kotak Jenis CHILLER, Layanan Inspeksi untuk Jenis Kotak Chiller



